Transparansi total. Ketahui potensi keuntunganmu sebelum bergabung.
Biaya admin bank dipotong langsung dari saldo. Agen dapat cashback otomatis.
| Jenis Transaksi | Biaya Admin Bank | Cashback Agen | Saran Biaya ke Pelanggan |
|---|---|---|---|
| Tarik Tunai (Semua Bank) | Rp 6.500 | ± Rp 2.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 |
| Transfer Antar Bank | Rp 6.500 | ± Rp 2.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 |
| Cek Saldo | Rp 4.000 | ± Rp 1.500 | Rp 3.000 - Rp 5.000 |
| Top Up E-Wallet | Rp 1.000 | Varies | Rp 2.000 - Rp 3.000 |
| Bansos (PKH/KIP) | Rp 6.500 | ± Rp 2.000 | Rp 10.000 - Rp 20.000 |
Pelanggan ingin tarik tunai Rp 500.000. Agen menetapkan biaya jasa Rp 7.000 dibayar cash.
Pelanggan ingin tarik Bansos. Agen menginput Rp 515.000 (Pokok 500rb + Jasa 15rb). Agen menyerahkan uang Rp 500.000.